Lighthouse Run - 10 Mile

Overall Finish List

June 19, 2004


Results By Wisconsin Runner Timing Systems (www.wisconsinrunner.com)
    Place    Name                    City              Age     Age Group        Time      Pace
       1    David Cisewski          Oshkosh  WI         22 ***** M 20-24      50:53.7    5:05/M
       2    Dan Held                Pewaukee  WI        38 ***** M 35-39      51:18.9    5:08/M
       3    Chris Roberdeau         Hartland  WI        28 ***** M 25-29      52:48.6    5:17/M
       4    Tim Wilcox              Madison  WI         25     1 M 25-29      53:01.8    5:18/M
       5    Patrick Gaynor          Stevens Point  WI   24     1 M 20-24      55:01.3    5:30/M
       6    Patrick Frascone        Madison  WI         25     2 M 25-29      55:01.7    5:30/M
       7    Tony Escarcega          Madison  WI         30     1 M 30-34      56:29.1    5:39/M
       8    Matt Tupta              Brookfield  WI      24     2 M 20-24      56:42.9    5:40/M
       9    Wayne Dalton            Wauwatosa  WI       32     2 M 30-34      57:07.5    5:43/M
      10    Jim McCoy               Madison  WI         46     1 M 45-49      58:11.1    5:49/M
      11    Rick Koceja             Burlington  WI      50     1 M 50-54      58:17.5    5:50/M
      12    Rick Rischman           Grafton  WI         38     1 M 35-39      58:31.1    5:51/M
      13    Rick Stefanovic         Milwaukee  WI       42     1 M 40-44      58:46.1    5:53/M
      14    Peter Wyant             Racine  WI          22     3 M 20-24      58:47.4    5:53/M
      15    Matt Sveum              Milwaukee  WI       32     3 M 30-34      58:50.8    5:53/M
      16    David Mueller           Milwaukee  WI       44     2 M 40-44      58:59.2    5:54/M
      17    Lee Zubrod              Elkhorn  WI         35     2 M 35-39      59:21.1    5:56/M
      18    Aj Lemke                Racine  WI          30     4 M 30-34      59:25.1    5:57/M
      19    Guillermo Acosta        Kenosha  WI         32     5 M 30-34    1:00:11.1    6:01/M
      20    Jim Ingold              Monroe  WI          47     2 M 45-49    1:00:27.6    6:03/M
      21    Archie Barribeau        Fond du Lac  WI     26     3 M 25-29    1:00:38.3    6:04/M
      22    Adrian Terrones         Gurnee  IL          29     4 M 25-29    1:00:45.9    6:05/M
      23    Dot McMahan             Jackson  WI         27 ***** F 25-29    1:00:52.2    6:05/M
      24    Rich Moore              Milwaukee  WI       46     3 M 45-49    1:01:09.0    6:07/M
      25    Rob Hansen              Racine  WI          17     1 M 17-19    1:01:13.7    6:07/M
      26    Ted Miller              Franklin  WI        42     3 M 40-44    1:01:16.4    6:08/M
      27    Paul Hiegel             Cudahy  WI          35     3 M 35-39    1:01:35.0    6:10/M
      28    Josh VanWinkle          Racine  WI          18     2 M 17-19    1:01:49.4    6:11/M
      29    Matthew Jarosz          Madison  WI         28     5 M 25-29    1:02:01.9    6:12/M
      30    Rodney Prater           Oak Creek  WI       33     6 M 30-34    1:02:04.2    6:12/M
      31    John Selbo              Madison  WI         55     1 M 55-59    1:02:25.6    6:15/M
      32    Kellen Scherff          Waterford  WI       20     4 M 20-24    1:02:31.0    6:15/M
      33    Don Mitchell            Wauwatosa  WI       35     4 M 35-39    1:02:46.6    6:17/M
      34    Juan Martinez           Racine  WI          38     5 M 35-39    1:02:52.2    6:17/M
      35    Shawn Becker            Hartford  WI        32     7 M 30-34    1:02:55.3    6:18/M
      36    Abigail Watras          Madison  WI         29 ***** F 25-29    1:03:17.4    6:20/M
      37    Megan Guiney            Madison  WI         23 ***** F 20-24    1:03:21.7    6:20/M
      38    Ken Matuszak            Lake Villa  IL      43     4 M 40-44    1:03:28.4    6:21/M
      39    Ricky Barr              Sturtevant  WI      37     6 M 35-39    1:03:33.8    6:21/M
      40    Jeff De Matthew         Racine  WI          49     4 M 45-49    1:03:43.9    6:22/M
      41    Gregory Kamm            Racine  WI          17     3 M 17-19    1:04:04.6    6:24/M
      42    Barry Schliesmann       Kenilworth  IL      41     5 M 40-44    1:04:14.1    6:25/M
      43    Jeffrey Pellegrom       Racine  WI          38     7 M 35-39    1:04:18.4    6:26/M
      44    David A. Brandner       Madison  WI         42     6 M 40-44    1:04:22.5    6:26/M
      45    Steve Brundes           Racine  WI          18     4 M 17-19    1:04:27.9    6:27/M
      46    Todd Gothberg           Grayslake  IL       39     8 M 35-39    1:04:34.3    6:27/M
      47    Jay Schweikl            South Milwaukee  WI 46     5 M 45-49    1:04:37.0    6:28/M
      48    Dennis Marquardt        Brookfield  WI      27     6 M 25-29    1:04:44.0    6:28/M
      49    Dave Tollkuhn           Delavan  WI         47     6 M 45-49    1:04:56.2    6:30/M
      50    Tony Marino             Whitefish Bay  WI   35     9 M 35-39    1:05:11.1    6:31/M
      51    Steven Klett            Racine  WI          22     5 M 20-24    1:05:19.8    6:32/M
      52    Ted Domville            Racine  WI          28     7 M 25-29    1:05:29.8    6:33/M
      53    Zach McFall             Pleasant Prairie  W 16     1 M 14-16    1:05:33.3    6:33/M
      54    Greg Anderson           Milwaukee  WI       37    10 M 35-39    1:05:48.7    6:35/M
      55    Ross Joy                Waterford  WI       16     2 M 14-16    1:05:56.1    6:36/M
      56    Jackie Morgan           Stoughton  WI       43     1 F 40-44    1:06:11.2    6:37/M
      57    Shirley Crocker         Madison  WI         46     1 F 45-49    1:06:21.7    6:38/M
      58    PETER STEFANIAK         New Berlin  WI      43     7 M 40-44    1:06:30.9    6:39/M
      59    Robert Williams         East Troy  WI       37    11 M 35-39    1:06:34.5    6:39/M
      60    Erik Monson             Milwaukee  WI       31     8 M 30-34    1:06:36.9    6:40/M
      61    Jeff Russell            Austin  TX          38    12 M 35-39    1:06:42.1    6:40/M
      62    Pete Mulloy             Union Grove  WI     18     5 M 17-19    1:06:48.0    6:41/M
      63    Gary Friedrich          Racine  WI          48     7 M 45-49    1:06:48.8    6:41/M
      64    Chris Kajfosz           Waterford  WI       32     9 M 30-34    1:06:56.4    6:42/M
      65    Nick Spittlemeister     Pleasant Prairie  W 21     6 M 20-24    1:07:11.4    6:43/M
      66    Denise Manthy           Wauwatosa  WI       30     1 F 30-34    1:07:13.1    6:43/M
      67    Tim Novak               Milwaukee  WI       56     2 M 55-59    1:07:14.9    6:43/M
      68    John Kaprelian          Franksville  WI     17     6 M 17-19    1:07:16.6    6:44/M
      69    David Timmer            New Berlin  WI      41     8 M 40-44    1:07:21.5    6:44/M
      70    John Megan              Wauwatosa  WI       47     8 M 45-49    1:07:26.7    6:45/M
      71    Paula Moxon             Racine  WI          34     2 F 30-34    1:07:33.6    6:45/M
      72    Ronald K. Thurber       Gurnee  IL          43     9 M 40-44    1:07:55.3    6:48/M
      73    Bob Schuerman           Racine  WI          49     9 M 45-49    1:08:04.4    6:48/M
      74    Renaldo Mendoza         Kenosha  WI         32    10 M 30-34    1:08:14.4    6:49/M
      75    Joseph Jr. Pitts        Sturtevant  WI      21     7 M 20-24    1:08:29.7    6:51/M
      76    Marv Cummings           Oak Creek  WI       51     2 M 50-54    1:08:31.2    6:51/M
      77    Megan Kielar-Simon      Racine  WI          20     1 F 20-24    1:08:31.7    6:51/M
      78    Bill Zeck               Third Lake  WI      46    10 M 45-49    1:08:34.8    6:51/M
      79    David Konieczka         Milwaukee  WI       30    11 M 30-34    1:08:47.2    6:53/M
      80    Nathan Joy              Waterford  WI       17     7 M 17-19    1:09:17.3    6:56/M
      81    Chaz Bartucz            Kenosha  WI         39    13 M 35-39    1:09:18.2    6:56/M
      82    Jon Furreness           Kenosha  WI         40    10 M 40-44    1:09:24.8    6:56/M
      83    Alastair Matthews       New Holstein  WI    45    11 M 45-49    1:09:29.3    6:57/M
      84    Dan McFall              Pleasant Prairie  W 44    11 M 40-44    1:09:38.6    6:58/M
      85    Gregg Ehlers            Muskego  WI         41    12 M 40-44    1:09:40.6    6:58/M
      86    Johnny Bernal           Racine  WI          42    13 M 40-44    1:09:50.3    6:59/M
      87    Jay Rhodes              Madison  WI         39    14 M 35-39    1:09:52.0    6:59/M
      88    Lowell Mutchelknaus     Brookfield  WI      61     1 M 60-64    1:09:55.4    7:00/M
      89    Steve Harris            Franklin  WI        35    15 M 35-39    1:09:55.8    7:00/M
      90    Layne Davis             Milwaukee  WI       51     3 M 50-54    1:09:58.3    7:00/M
      91    John Becker             Racine  WI          63     2 M 60-64    1:10:02.9    7:00/M
      92    Tim Hanson              Racine  WI          34    12 M 30-34    1:10:06.7    7:01/M
      93    Chris Dose              Racine  WI          37    16 M 35-39    1:10:25.7    7:03/M
      94    Thomas Colla            Milwaukee  WI       42    14 M 40-44    1:10:39.0    7:04/M
      95    Bill Czaja              Waterford  WI       42    15 M 40-44    1:10:42.5    7:04/M
      96    Jim Flees               Portage  WI         47    12 M 45-49    1:10:47.0    7:05/M
      97    Todd Clark              Menomonee Falls  WI 43    16 M 40-44    1:10:51.5    7:05/M
      98    Jim Kenesie             Kenosha  WI         27     8 M 25-29    1:10:54.6    7:05/M
      99    Lee Oksiuta             Franksville  WI     23     8 M 20-24    1:10:55.0    7:06/M
     100    Jeffrey Camosy          Wauwatosa  WI       32    13 M 30-34    1:10:59.7    7:06/M

    Place    Name                    City              Age     Age Group        Time      Pace
     101    Robert Baldukas         Racine  WI          41    17 M 40-44    1:11:02.9    7:06/M
     102    Jason Kenesie           Kenosha  WI         27     9 M 25-29    1:11:12.2    7:07/M
     103    Bob Ganson              Mundelein  IL       44    18 M 40-44    1:11:14.3    7:07/M
     104    Jerry Christensen       Indianapolis  IN    42    19 M 40-44    1:11:16.5    7:08/M
     105    Tom Miles               Gurnee  IL          39    17 M 35-39    1:11:26.1    7:09/M
     106    Caryn Spellman          Racine  WI          34     3 F 30-34    1:11:31.8    7:09/M
     107    Mike Chovonec           Baltimore  MD       54     4 M 50-54    1:11:34.5    7:09/M
     108    Bradley Davidson        Boulder  CO         55     3 M 55-59    1:11:36.8    7:10/M
     109    Dennis O'Brien          Racine  WI          48    13 M 45-49    1:11:41.6    7:10/M
     110    Scott Greuel            Waterford  WI       17     8 M 17-19    1:11:43.6    7:10/M
     111    Michael Rohrcr          Oak Creek  WI       37    18 M 35-39    1:11:48.8    7:11/M
     112    John Bell               Greenfield  WI      53     5 M 50-54    1:11:59.9    7:12/M
     113    Susie Schomann          Pewaukee  WI        29     1 F 25-29    1:12:03.9    7:12/M
     114    Matt Chiapete           Racine  WI          15     3 M 14-16    1:12:07.9    7:13/M
     115    Rick Petersen           Spring Grove  IL    50     6 M 50-54    1:12:12.1    7:13/M
     116    Jim Tatman              Onalaska  WI        48    14 M 45-49    1:12:12.5    7:13/M
     117    George Papas            Oak Creek  WI       42    20 M 40-44    1:12:20.5    7:14/M
     118    Harold Miller           Racine  WI          54     7 M 50-54    1:12:33.4    7:15/M
     119    Thomas Devroy           Kenosha  WI         47    15 M 45-49    1:12:35.9    7:16/M
     120    David Klumpa            Whitefish Bay  WI   37    19 M 35-39    1:12:52.5    7:17/M
     121    John Gray               Kenosha  WI         36    20 M 35-39    1:12:59.7    7:18/M
     122    Paul Schumacher         Sturtevant  WI      44    21 M 40-44    1:13:00.7    7:18/M
     123    Benjamin Scharff        Oak Creek  WI       32    14 M 30-34    1:13:01.1    7:18/M
     124    Alberto Galofre         Brookfield  WI      42    22 M 40-44    1:13:03.0    7:18/M
     125    Joel Johnson            Wauwatosa  WI       36    21 M 35-39    1:13:05.5    7:19/M
     126    Steve Schlager          South Milwaukee  WI 46    16 M 45-49    1:13:07.0    7:19/M
     127    Daniel Tessler          Milwaukee  WI       35    22 M 35-39    1:13:13.1    7:19/M
     128    Donald Bossow           Waterford  WI       47    17 M 45-49    1:13:15.5    7:20/M
     129    Daniel Wolf             Milwaukee  WI       29    10 M 25-29    1:13:22.2    7:20/M
     130    Don Pralle              Brookfield  WI      42    23 M 40-44    1:13:30.1    7:21/M
     131    John Patneaude          Milwaukee  WI       38    23 M 35-39    1:13:33.3    7:21/M
     132    Ann Richards            Racine  WI          40     2 F 40-44    1:13:33.6    7:21/M
     133    Brian J. Mullen         Madison  WI         34    15 M 30-34    1:13:34.7    7:21/M
     134    Craig Ford              Racine  WI          36    24 M 35-39    1:13:36.7    7:22/M
     135    Patrick O'Hara          Wauwatosa  WI       34    16 M 30-34    1:13:37.6    7:22/M
     136    Brenda Zeck             Third Lake  IL      39     1 F 35-39    1:13:38.8    7:22/M
     137    Fred Funk               Ingleside  IL       46    18 M 45-49    1:13:41.7    7:22/M
     138    Aaron Hoffer            Waukesha  WI        26    11 M 25-29    1:13:44.9    7:22/M
     139    Nona Dominici           Racine  WI          37     2 F 35-39    1:13:45.3    7:23/M
     140    Michael Brehm           Racine  WI          58     4 M 55-59    1:13:48.1    7:23/M
     141    Amy Williams            Kenosha  WI         34     4 F 30-34    1:13:48.9    7:23/M
     142    Sally SchaMacHer        Waukesha  WI        43     3 F 40-44    1:13:55.6    7:24/M
     143    Donald Munz             Rockford  IL        37    25 M 35-39    1:14:06.4    7:25/M
     144    Brian Wichman           Milwaukee  WI       40    24 M 40-44    1:14:11.9    7:25/M
     145    Paul Montalto           Cudahy  WI          30    17 M 30-34    1:14:16.1    7:26/M
     146    Michele Kobriger        Racine  WI          40     4 F 40-44    1:14:19.0    7:26/M
     147    Dennis Shoemaker        New Berlin  WI      54     8 M 50-54    1:14:20.4    7:26/M
     148    Kim Petak               Muskego  WI         47     2 F 45-49    1:14:21.5    7:26/M
     149    Dave Andersen           Racine  WI          49    19 M 45-49    1:14:27.6    7:27/M
     150    Mike Gengler            Raymond  WI         26    12 M 25-29    1:14:29.2    7:27/M
     151    Rob Daley               Union Grove  WI     16     4 M 14-16    1:14:34.6    7:27/M
     152    Jason Duelge            Milwaukee  WI       35    26 M 35-39    1:14:42.7    7:28/M
     153    John Rother             Racine  WI          24     9 M 20-24    1:14:46.6    7:29/M
     154    Linda Yeager            Shorewood  WI       42     5 F 40-44    1:14:57.2    7:30/M
     155    Jeff Rozak              Lake Bluff  IL      41    25 M 40-44    1:15:00.7    7:30/M
     156    Klaus Driesslein        Cedarburg  WI       38    27 M 35-39    1:15:04.6    7:30/M
     157    Sanford Ginsburg        Palatine  IL        33    18 M 30-34    1:15:06.1    7:31/M
     158    Matt Nehring            Shorewood  WI       26    13 M 25-29    1:15:10.0    7:31/M
     159    Ami Ehlers              Muskego  WI         42     6 F 40-44    1:15:13.4    7:31/M
     160    Mike Short              Racine  WI          32    19 M 30-34    1:15:18.7    7:32/M
     161    Michael Chuchara        Racine  WI          42    26 M 40-44    1:15:19.0    7:32/M
     162    ERIN SMITH              Wonder Lake  IL     30     5 F 30-34    1:15:27.1    7:33/M
     163    John Hoffman            Lake Villa  IL      35    28 M 35-39    1:15:29.8    7:33/M
     164    Robert Burdick          Racine  WI          40    27 M 40-44    1:15:31.5    7:33/M
     165    Jeff Krygiel            New Berlin  WI      33    20 M 30-34    1:15:34.0    7:33/M
     166    Kerri Barrs             Kenosha  WI         34     6 F 30-34    1:15:36.3    7:34/M
     167    Robin Russell           West Allis  WI      49    20 M 45-49    1:15:38.5    7:34/M
     168    Michael Banco           Racine  WI          41    28 M 40-44    1:15:40.5    7:34/M
     169    Chris Weiss             Kenosha  WI         38    29 M 35-39    1:15:44.4    7:34/M
     170    Connie Camp             Racine  WI          22     2 F 20-24    1:15:51.4    7:35/M
     171    James Krupka            Sturtevant  WI      39    30 M 35-39    1:15:52.7    7:35/M
     172    Jim Bowman              Racine  WI          36    31 M 35-39    1:15:54.5    7:35/M
     173    Frank Morelli           Racine  WI          19     9 M 17-19    1:15:58.8    7:36/M
     174    Jimmy Bishop            Racine  WI          19    10 M 17-19    1:16:11.0    7:37/M
     175    David Pucely            Racine  WI          55     5 M 55-59    1:16:11.7    7:37/M
     176    Doug Beck               Racine  WI          35    32 M 35-39    1:16:20.6    7:38/M
     177    Mark Maurer             Kenosha  WI         52     9 M 50-54    1:16:21.7    7:38/M
     178    Steve Brinkman          Kenosha  WI         51    10 M 50-54    1:16:22.5    7:38/M
     179    Peter Brunner           South Milwaukee  WI 21    10 M 20-24    1:16:29.7    7:39/M
     180    Georgine Kudrna         Racine  WI          43     7 F 40-44    1:16:30.3    7:39/M
     181    Ken Rustici             Racine  WI          48    21 M 45-49    1:16:32.4    7:39/M
     182    Nicholas Anstedt        Milwaukee  WI       43    29 M 40-44    1:16:37.7    7:40/M
     183    Adam Kaprelian          Franksville  WI     15     5 M 14-16    1:16:45.0    7:41/M
     184    Jeff Wilkens            Milwaukee  WI       29    14 M 25-29    1:16:45.4    7:41/M
     185    Mike Veltus             Kaukauna  WI        48    22 M 45-49    1:16:46.6    7:41/M
     186    Scott Gelander          Antioch  IL         39    33 M 35-39    1:16:48.2    7:41/M
     187    Todd Hunsucker          Waterford  WI       33    21 M 30-34    1:16:49.9    7:41/M
     188    Keith Ligler            West Allis  WI      34    22 M 30-34    1:16:57.7    7:42/M
     189    Alyssa Andersen         Racine  WI          18     1 F 17-19    1:16:58.6    7:42/M
     190    Jerald Mueller          Rockford  IL        53    11 M 50-54    1:17:00.6    7:42/M
     191    Vanessa Neuwirt-Simon   Racine  WI          20     3 F 20-24    1:17:02.7    7:42/M
     192    Eric Langford           Milwaukee  WI       37    34 M 35-39    1:17:18.4    7:44/M
     193    Michael Neuser          Racine  WI          41    30 M 40-44    1:17:19.2    7:44/M
     194    Fernando Rodegruz       Racine  WI          44    31 M 40-44    1:17:19.8    7:44/M
     195    Steven Matter           Racine  WI          43    32 M 40-44    1:17:25.6    7:45/M
     196    Andy Lewis              Racine  WI          24    11 M 20-24    1:17:29.4    7:45/M
     197    Amy O'Connor            Milwaukee  WI       42     8 F 40-44    1:17:31.8    7:45/M
     198    Matt Montei             Racine  WI          36    35 M 35-39    1:17:33.4    7:45/M
     199    Michele Lunde           Racine  WI          40     9 F 40-44    1:17:40.8    7:46/M
     200    Colleen Wilkens         Milwaukee  WI       29     2 F 25-29    1:17:43.3    7:46/M

    Place    Name                    City              Age     Age Group        Time      Pace
     201    William Jahnke          Greenfield  WI      51    12 M 50-54    1:17:44.3    7:46/M
     202    Brett Basley            Union Grove  WI     22    12 M 20-24    1:17:47.6    7:47/M
     203    Megan McAvoy            Milwaukee  WI       24     4 F 20-24    1:17:51.0    7:47/M
     204    Fred Tennessen          New Lisbon  WI      54    13 M 50-54    1:17:51.8    7:47/M
     205    Larry Horning           Wauwatosa  WI       45    23 M 45-49    1:18:04.9    7:48/M
     206    John Emanuelson         Shorewood  WI       38    36 M 35-39    1:18:09.3    7:49/M
     207    Joseph Labatore         Kenosha  WI         33    23 M 30-34    1:18:15.3    7:50/M
     208    Brian Anderson          Racine  WI          30    24 M 30-34    1:18:22.1    7:50/M
     209    Kerry Sweet             Mundelein  IL       32     7 F 30-34    1:18:26.8    7:51/M
     210    Julie Thorburn          Williams Bay  WI    38     3 F 35-39    1:18:32.5    7:51/M
     211    Katharyn Schmitt        Racine  WI          18     2 F 17-19    1:18:37.3    7:52/M
     212    Michelle Tanem          South Milwaukee  WI 36     4 F 35-39    1:18:44.8    7:52/M
     213    Kim Dahm                Mundelein  IL       33     8 F 30-34    1:18:45.2    7:53/M
     214    Lynda Orr               Beach Park  IL      40    10 F 40-44    1:18:48.5    7:53/M
     215    Andy Matson             Sturtevant  WI      37    37 M 35-39    1:18:48.9    7:53/M
     216    Don Hawes               Racine  WI          58     6 M 55-59    1:18:49.4    7:53/M
     217    Rhonda Kempen           Milwaukee  WI       28     3 F 25-29    1:18:50.4    7:53/M
     218    Steve Deschler          Kenosha  WI         34    25 M 30-34    1:18:50.8    7:53/M
     219    Nancy Ingold            Monroe  WI          37     5 F 35-39    1:18:55.1    7:54/M
     220    Mark Behrens            Sturtevant  WI      43    33 M 40-44    1:18:57.8    7:54/M
     221    Caroline Steimle        Chicago  IL         35     6 F 35-39    1:18:58.4    7:54/M
     222    Stacy Tackett           Waukegan  IL        34     9 F 30-34    1:19:02.1    7:54/M
     223    Gigi Boswell            Whitefish Bay  WI   45     3 F 45-49    1:19:02.9    7:54/M
     224    Dan Bartelt             Racine  WI          46    24 M 45-49    1:19:06.5    7:55/M
     225    Kelly Brownson          Racine  WI          32    10 F 30-34    1:19:08.3    7:55/M
     226    Laura Carswell          Brookfield  WI      44    11 F 40-44    1:19:11.7    7:55/M
     227    Greg Eschmann           Wausau  WI          44    34 M 40-44    1:19:16.9    7:56/M
     228    Peter Joy               Waterford  WI       49    25 M 45-49    1:19:21.9    7:56/M
     229    Donna Felerski          Franklin  WI        38     7 F 35-39    1:19:23.5    7:56/M
     230    Carol Bratt             Racine  WI          39     8 F 35-39    1:19:24.4    7:56/M
     231    Phil Heath              Bensenville  IL     60     3 M 60-64    1:19:29.3    7:57/M
     232    Kevin Mack              Saint Paul  MN      39    38 M 35-39    1:19:30.8    7:57/M
     233    James Bockeloh          Racine  WI          50    14 M 50-54    1:19:37.0    7:58/M
     234    Chad Harbach            Racine  WI          28    15 M 25-29    1:19:48.0    7:59/M
     235    Timothy Rottmann        Greenfield  WI      52    15 M 50-54    1:19:49.0    7:59/M
     236    Dave Cohn               Buffalo Grove  IL   52    16 M 50-54    1:19:52.2    7:59/M
     237    Phil Hagemann           Racine  WI          48    26 M 45-49    1:19:53.5    7:59/M
     238    Jeff Nellessen          Glen Ellyn  IL      42    35 M 40-44    1:19:54.2    7:59/M
     239    Chris Farrell           Racine  WI          23    13 M 20-24    1:19:56.0    8:00/M
     240    Sharon Koleske          Westerville  OH     40    12 F 40-44    1:20:04.7    8:00/M
     241    Jeff Newcorn            Buffalo Grove  IL   47    27 M 45-49    1:20:09.8    8:01/M
     242    Chip Mazurek            Racine  WI          40    36 M 40-44    1:20:13.0    8:01/M
     243    Melissa Webster         Racine  WI          27     4 F 25-29    1:20:13.4    8:01/M
     244    Michael Donovan         Plainfield  IL      42    37 M 40-44    1:20:13.7    8:01/M
     245    Nick Becker             Racine  WI          37    39 M 35-39    1:20:14.1    8:01/M
     246    Dominic Ruffalo         Kenosha  WI         53    17 M 50-54    1:20:16.0    8:02/M
     247    Ann Brothen             Kenosha  WI         45     4 F 45-49    1:20:17.3    8:02/M
     248    Amy Greiner             Kenosha  WI         45     5 F 45-49    1:20:17.7    8:02/M
     249    Judy Springer           Milwaukee  WI       44    13 F 40-44    1:20:19.3    8:02/M
     250    Kate H. Gillespie       Madison  WI         40    14 F 40-44    1:20:29.9    8:03/M
     251    Sara Schumacher         Racine  WI          18     3 F 17-19    1:20:43.0    8:04/M
     252    John Graham             Milwaukee  WI       45    28 M 45-49    1:20:47.3    8:05/M
     253    Greg Christensen        Whitewater  WI      37    40 M 35-39    1:20:50.1    8:05/M
     254    John Stachera           Waukesha  WI        57     7 M 55-59    1:20:52.2    8:05/M
     255    Peter Hurley            Neenah  WI          17    11 M 17-19    1:20:53.3    8:05/M
     256    Erik Bradley            Kenosha  WI         30    26 M 30-34    1:21:01.2    8:06/M
     257    Paul Spang              Racine  WI          28    16 M 25-29    1:21:01.9    8:06/M
     258    Kelline Heckel          Wauwatosa  WI       31    11 F 30-34    1:21:02.2    8:06/M
     259    Aaron Tuska             Cudahy  WI          38    41 M 35-39    1:21:02.5    8:06/M
     260    Thomas Gedemer          Racine  WI          52    18 M 50-54    1:21:04.8    8:06/M
     261    Tim Markus              Janesville  WI      40    38 M 40-44    1:21:07.8    8:07/M
     262    Alan Skripsky           Kenosha  WI         47    29 M 45-49    1:21:19.0    8:08/M
     263    Corwin Russell          Milwaukee  WI       34    27 M 30-34    1:21:20.7    8:08/M
     264    Don Becker              Pewaukee  WI        40    39 M 40-44    1:21:28.8    8:09/M
     265    Richard Renteria        Racine  WI          41    40 M 40-44    1:21:35.0    8:10/M
     266    Kimberly Carey          Bristol  WI         38     9 F 35-39    1:21:38.7    8:10/M
     267    Eric Jacobson           Racine  WI          29    17 M 25-29    1:21:42.7    8:10/M
     268    Elizabeth Moorehead     Austin  TX          34    12 F 30-34    1:21:45.8    8:11/M
     269    Sue L. Verhaeghe        Racine  WI          46     6 F 45-49    1:21:47.0    8:11/M
     270    Bob Funk                Carol Stream  IL    45    30 M 45-49    1:21:52.7    8:11/M
     271    Jim Larsen              Racine  WI          38    42 M 35-39    1:22:00.5    8:12/M
     272    Diane Cornale           Oak Creek  WI       37    10 F 35-39    1:22:03.3    8:12/M
     273    Judy Olson              Sturtevant  WI      52     1 F 50-54    1:22:08.1    8:13/M
     274    Michael Krattley        Burlington  WI      40    41 M 40-44    1:22:15.3    8:14/M
     275    Nichole Logan           Racine  WI          17     4 F 17-19    1:22:16.3    8:14/M
     276    David Crewe             Kenosha  WI         48    31 M 45-49    1:22:17.9    8:14/M
     277    James Pitts             Racine  WI          51    19 M 50-54    1:22:19.0    8:14/M
     278    Chuck Haubrich          Burlington  WI      58     8 M 55-59    1:22:20.4    8:14/M
     279    Dave Foy                Racine  WI          46    32 M 45-49    1:22:23.8    8:14/M
     280    Patrick Guiney          Racine  WI          51    20 M 50-54    1:22:45.2    8:17/M
     281    Melanie Castle          Oak Creek  WI       23     5 F 20-24    1:22:49.3    8:17/M
     282    Laura Cunningham        Chaska  MN          27     5 F 25-29    1:22:50.2    8:17/M
     283    Amy Cape                Racine  WI          37    11 F 35-39    1:22:50.8    8:17/M
     284    Edward J. Staconis      Racine  WI          31    28 M 30-34    1:22:51.5    8:17/M
     285    Ronald Weaver           Racine  WI          48    33 M 45-49    1:22:57.7    8:18/M
     286    Terri Russo             Franksville  WI     37    12 F 35-39    1:23:00.8    8:18/M
     287    Steve Benden            Oconomowoc  WI      44    42 M 40-44    1:23:01.5    8:18/M
     288    Sally Schneider         Milwaukee  WI       38    13 F 35-39    1:23:10.3    8:19/M
     289    Gary Peterson           Racine  WI          50    21 M 50-54    1:23:14.9    8:19/M
     290    Scott Simonsen          Caledonia  WI       15     6 M 14-16    1:23:20.1    8:20/M
     291    Duane Tate              New Berlin  WI      48    34 M 45-49    1:23:22.2    8:20/M
     292    Barbie Boehmedechant    Racine  WI          37    14 F 35-39    1:23:22.8    8:20/M
     293    Amy Kovana              Racine  WI          26     6 F 25-29    1:23:28.1    8:21/M
     294    Kurt Krueger            Racine  WI          41    43 M 40-44    1:23:28.4    8:21/M
     295    Jeff Werwie             Racine  WI          47    35 M 45-49    1:23:28.9    8:21/M
     296    Katie Donlevy           Racine  WI          25     7 F 25-29    1:23:34.9    8:21/M
     297    Andrew Swetlik          Kenosha  WI         25    18 M 25-29    1:23:35.3    8:22/M
     298    Jane Decker             Evansville  WI      40    15 F 40-44    1:23:37.3    8:22/M
     299    Daniel Ropiak           Kenosha  WI         32    29 M 30-34    1:23:45.4    8:23/M
     300    Vincent Orlando         Racine  WI          27    19 M 25-29    1:23:48.6    8:23/M

    Place    Name                    City              Age     Age Group        Time      Pace
     301    Cynthia Kautzmann       Racine  WI          34    13 F 30-34    1:23:49.4    8:23/M
     302    Tc Timko                Winthrop Harbor  IL 37    15 F 35-39    1:23:51.5    8:23/M
     303    Michael Hessler         Brookfield  WI      45    36 M 45-49    1:23:52.3    8:23/M
     304    Cheryl Raymus           Delafield  WI       55     1 F 55-59    1:23:53.2    8:23/M
     305    Chris Head              Milwaukee  WI       22    14 M 20-24    1:23:54.8    8:23/M
     306    Mike Pacioni            Franklin  WI        42    44 M 40-44    1:23:56.8    8:24/M
     307    Kristi Devorkin         Bayside  WI         34    14 F 30-34    1:24:04.6    8:24/M
     308    Scott Mack              Racine  WI          37    43 M 35-39    1:24:05.1    8:25/M
     309    Julie Thompson          Racine  WI          38    16 F 35-39    1:24:12.8    8:25/M
     310    Doug Mitman             Mequon  WI          39    44 M 35-39    1:24:18.0    8:26/M
     311    Sue Sharkey             Waukesha  WI        54     2 F 50-54    1:24:20.6    8:26/M
     312    Adam Smith              Racine  WI          27    20 M 25-29    1:24:31.1    8:27/M
     313    Diana Sarandos          Brookfield  WI      27     8 F 25-29    1:24:33.5    8:27/M
     314    Michael Teska           Racine  WI          35    45 M 35-39    1:24:54.4    8:29/M
